ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Система сбора мусора
• В то время как боковые щетки, расположенные в передней части оси, выбрасывают мусор внутрь, задняя щетка толкает мусор в мусорный бункер.
Панель управления
• Простая и легкая в использовании панель управления.
Система подметания
• Боковые щетки с прямым приводом и гидравлическим двигателем;
• Гидравлический подъем и опускание на боковых щетках;
• Задняя щетка с прямым приводом и гидравлическим двигателем.
Требования к энергоносителю
• Предназначен для тракторов мощностью 45 л. и выше.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
| Емкость бункера | 2 м³ |
| Высота выгрузки бака | 2100 мм |
| Бак для воды | 600 л |
| Гидравлический бак | 60 л |
| Ширина подметания | 2200 – 2400 мм |
| Диаметр боковой щетки | 500 мм |
| Ширина задней щетки | 1140 мм |
| Диаметр задней щетки | 780 мм |
| Водяной насос | 40 л/мин (максимальное давление 30 бар) |
| Количество водяных форсунок | 8 шт. |
| Максимальная скорость транспортировки | 25 км/ч |
| Максимальная скорость подметания | 15 км/ч |
| Мощность энергоносителя | Мин. 45 л.с. (33 кВ) |
| Частота вращения вала трактора (ВОМ) | 540 об/мин |
| Фильтр всасывания | 125 микрон |
| Фильтр возврата | 10 микрон |
| Вес | 1800 кг |
| Длина (с дышлом) | 4050 мм |
| Длина | 3080 мм |
| Ширина | 2200 мм |
| Высота | 1550 мм |


БАК ДЛЯ ВОДЫ
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

|
ЗАДНЯЯ ЩЕТКА
|
БОКОВАЯ ЩЕТКА
|
|
БАК ДЛЯ СБОРА МУСОРА
|
БАК ДЛЯ ВОДЫ
|
Отзывы
Отзывов пока нет.