Кусторезы для погрузчиков серии DC предназначены для применения на погрузчиках с бортовым поворотом с подачей масла во вспомогательный контур (ВОМ) не менее 36 л/м.
Этот кусторез как и обычный навесной ковш, обеспечивает большую устойчивость к возможным случайным ударам. Соединительная пластина является стандартной BOBCAT, сварной или болтовой, с возможностью регулировки ее положения. Клапаны защиты от ударов и кавитации установлены на 160 бар, чтобы защитить двигатель от возможных повреждений в результате внезапного изменения давления.
Двигатель выполнен из алюминия. Дренаж не требуется: он работает только с быстросъемными шлангами. Ротор работает при 3000 об / мин для лучшего срезания втулки. Ножи Y-образной формы, с еще одним ножом посередине, позволяющим обрезать ветки диаметром до 14 см.
Эксклюзивная конструкция с подшипниками SKF, кольцевыми гайками и стопорными шайбами.
| Модель | DC 12 | DC 13 | DC 14 | DC 15 | DC 35 | DC 36 | DC 38 | DC 66 | DC 68 | DC 69 | DC 98 | DC 99 |
| Вес | 295 кг | 485 кг | 515 кг | 685 кг | ||||||||
| Соединительная плита | Приваренная | Скреплённая болтами | ||||||||||
| Вес плиты | — | 80 кг | ||||||||||
| Трансмиссия | Прямая | |||||||||||
| Диаметр ротора | 100 мм | 159 мм | ||||||||||
| Макс. поток масла, л / мин | 26 | 36 | 44 | 55 | 55 | 66 | 80 | 66 | 80 | 100 | 80 | 100 |
| Рабочий объём, см³ | 8 | 11 | 14 | 17 | 17 | 22 | 26 | 22 | 26 | 33 | 26 | 33 |
| Макс. давление | 250 бар | |||||||||||
| Количество ножей | 24 шт. | 20 шт . | 24 шт. | 28 шт. | ||||||||
| Количество ножей на HD роторе | 24 шт. | 28 шт. | 32 шт. | 40 шт. | ||||||||
| Режущий диаметр | 8 см | 12/15 см | ||||||||||
| Скорость ротора | 3000 об/мин | |||||||||||
| Ширина конструкции | 6/8 мм | 8/10 мм | ||||||||||
Отзывы
Отзывов пока нет.